鳴謝馬諦氏蘇格蘭威士忌送出鏢靶予應屆聯賽隊伍比賽 / Sincerely thank you to MATISSE Finest Scotch Whisky sponsor a dartboard for 57th League team
MATISSE Hong Kong Masters 2012 ~ Results
超級組
Premier
第1組
Div. 1
第2組
Div. 2
第3A組
Div. 3A
第3B組
Div. 3B
第4A組
Div. 4A
第4B組
Div. 4B
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 MATISSE 57th HKDA League
賽 程 表 Schedule
  超級組 Premier Division  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012-01-09 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2012-01-16 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2012-02-06 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2012-02-13 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2012-02-20 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2012-02-27 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2012-03-05 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2012-03-12 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2012-03-19 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2012-03-26 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2012-04-16 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2012-04-23 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2012-05-07 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2012-05-14 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2012-05-21 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2012-05-28 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2012-06-11 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2012-06-18 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2012-06-25 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2012-07-09 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2012-07-16 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2012-07-23 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Nice Shot Dart's Code 7/F., Flat D, On Ho Ind. Bldg., 17-19 Shing Wan Rd., Tai Wai. 2206-4168
2 1st Filipino Darters HK A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
3 Chinese Darters Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
4 Kowloon Hot Pot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
5 Bullshitters The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
6 Far Kennel The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
7 Skitz - Eagles Skitz Sports Bar & Grill 5/F., The Phoenix Bldg., 21-25 Luard Rd., Wan Chai. 2866-3277
8 Toerags Green Darts Cafe Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
9 Marvelous Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
10 Red Indians Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
11 Simple Devil 1/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Rd., Wan Chai. -
12 Dreamer The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
 
  第1組 Division 1  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012-01-09 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2012-01-16 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2012-02-06 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2012-02-13 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2012-02-20 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2012-02-27 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2012-03-05 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2012-03-12 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2012-03-19 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2012-03-26 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2012-04-16 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2012-04-23 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2012-05-07 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2012-05-14 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2012-05-21 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2012-05-28 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2012-06-11 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2012-06-18 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2012-06-25 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2012-07-09 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2012-07-16 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2012-07-23 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 N. T. Darters Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Schooner Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
3 遊戲人間 II (Absolute II) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
4 Toys New Royal Arms 1/F., Mirage Ctr., 13-15 Thomson Rd., Wan Chai. 2592-2390
5 Cool I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
6 Whatever Stone Bar & Lounge B1 Capital Bldg., 6-10 Sun Wui Rd., C.W.B. 2808-0530
7 Assassin Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
8 Sparks Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
9 Fire Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
10 Unknown Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
11 Flash Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
12 Who Cares Remembar 8/F., The Wave Bldg., 184 Nathan Rd., T.S.T. 3104-1896
 
  第2組 Division 2  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012-01-10 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2012-01-17 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2012-02-07 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2012-02-21 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2012-02-28 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2012-03-06 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2012-03-13 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2012-03-20 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2012-03-27 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2012-04-17 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2012-04-24 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2012-05-08 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2012-05-15 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2012-05-22 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2012-05-29 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2012-06-05 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2012-06-12 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2012-06-19 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2012-06-26 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2012-07-10 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2012-07-17 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2012-07-24 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Best Movie Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Baby Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
3 Cathay Pacific Airways @Home Pub 3/F., Tak Sing Alliance Bldg., 115 Chatham Rd., T.S.T. 2735-5988
4 Darts Element Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
5 Sniper Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
6 Skitz Chili Skitz Sports Bar & Grill 5/F., The Phoenix Bldg., 21-25 Luard Rd., Wan Chai. 2866-3277
7 Night Walker Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
8 Soul Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
9 Deep Power Stone Bar & Lounge B1 Capital Bldg., 6-10 Sun Wui Rd., C.W.B. 2808-0530
10 Sai Kung Cowboys The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
11 遊戲人間 IV (Absolute IV) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
12 That's It The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
 
  第3A組 Division 3A  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-01-11 1 : 9 BYE 3 : 6 5 : 4 7 : 8
2012-02-01 2 : 1 BYE 4 : 9 6 : 7 8 : 5
2012-02-08 1 : 4 3 : 2 5 : 6 BYE 9 : 8
2012-02-22 2 : 7 3 : 1 BYE 6 : 9 8 : 4
2012-02-29 1 : 8 4 : 6 5 : 2 7 : 3 BYE
2012-03-07 2 : 9 3 : 5 BYE 6 : 8 7 : 1
2012-03-21 1 : 6 4 : 2 5 : 7 BYE 9 : 3
2012-03-28 2 : 8 3 : 4 5 : 1 BYE 7 : 9
2012-04-18 BYE 4 : 7 6 : 2 8 : 3 9 : 5
2012-04-25 BYE 4 : 5 6 : 3 8 : 7 9 : 1
2012-05-09 1 : 2 BYE 5 : 8 7 : 6 9 : 4
2012-05-16 2 : 3 4 : 1 6 : 5 BYE 8 : 9
2012-05-30 1 : 3 4 : 8 BYE 7 : 2 9 : 6
2012-06-06 2 : 5 3 : 7 6 : 4 8 : 1 BYE
2012-06-20 1 : 7 BYE 5 : 3 8 : 6 9 : 2
2012-06-27 2 : 4 3 : 9 6 : 1 7 : 5 BYE
2012-07-11 1 : 5 4 : 3 BYE 8 : 2 9 : 7
2012-07-25 BYE 2 : 6 3 : 8 5 : 9 7 : 4
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 HangOver I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
2 Incredible Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
3 Astro Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
4 He He 709394 Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
5 Dark Horse The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 Kowloon Sha Pot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 遊戲人間 VI (Absolute VI) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
8 i-Party Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
9 Metro Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
 
  第3B組 Division 3B  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-01-11 BYE BYE 3 : 6 5 : 4 7 : 8
2012-02-01 2 : 1 BYE BYE 6 : 7 8 : 5
2012-02-08 1 : 4 3 : 2 5 : 6 BYE BYE
2012-02-22 2 : 7 3 : 1 BYE BYE 8 : 4
2012-02-29 1 : 8 4 : 6 5 : 2 7 : 3
2012-03-07 BYE 3 : 5 BYE 6 : 8 7 : 1
2012-03-21 1 : 6 BYE 4 : 2 5 : 7 BYE
2012-03-28 2 : 8 3 : 4 5 : 1 BYE BYE
2012-04-18 BYE 4 : 7 BYE 6 : 2 8 : 3
2012-04-25 BYE BYE 4 : 5 6 : 3 8 : 7
2012-05-09 1 : 2 BYE BYE 5 : 8 7 : 6
2012-05-16 2 : 3 4 : 1 6 : 5 BYE BYE
2012-05-30 1 : 3 4 : 8 BYE BYE 7 : 2
2012-06-06 2 : 5 3 : 7 6 : 4 8 : 1
2012-06-20 1 : 7 BYE BYE 5 : 3 8 : 6
2012-06-27 2 : 4 BYE 6 : 1 7 : 5 BYE
2012-07-11 1 : 5 4 : 3 BYE BYE 8 : 2
2012-07-25 BYE 2 : 6 3 : 8 BYE 7 : 4
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Tavern Developer Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
2 Obarla Moon Bar 4/F., 27 Ashley Rd., T.S.T. 6687-3339
3 Carnival Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
4 Red Indian Arms Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
5 Magician A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
6 Darts Base Deja Vu Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
7 Buzz Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
8 Brothers The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
9 Phoenix 退出 Withdrawn
 
  第4A組 Division 4A  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012-01-12 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2012-02-02 1 : 3 5 : 10 7 : 11 8 : 4 9 : 2 12 : 6
2012-02-09 2 : 10 3 : 6 4 : 9 5 : 11 7 : 1 12 : 8
2012-02-16 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2012-02-23 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2012-03-01 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2012-03-08 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2012-03-15 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2012-03-22 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2012-03-29 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2012-04-19 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2012-04-26 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2012-05-10 2 : 9 3 : 1 4 : 8 6 : 12 10 : 5 11 : 7
2012-05-17 1 : 7 6 : 3 8 : 12 9 : 4 10 : 2 11 : 5
2012-05-24 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2012-05-31 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2012-06-07 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2012-06-14 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2012-06-21 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2012-06-28 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2012-07-12 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2012-07-26 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Darts Base The Rhino Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
2 Deep Power Junior Stone Bar & Lounge B1 Capital Bldg., 6-10 Sun Wui Rd., C.W.B. 2808-0530
3 Unicorn Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
4 Phoenix II Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
5 Foreign Gun Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
6 Outshot Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
7 遊戲人間 VII (Absolute VII) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
8 Evils Darters Drink's Darts Bar Room 102, Kelly Comm. Ctr., 570-572 Nathan Rd., Mong Kok. 3188-1453
9 I Pub I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
10 Perfect 180 Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
11 Fire Fox Green Darts Cafe Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
12 Moon Darts Moon Bar 4/F., 27 Ashley Rd., T.S.T. 6687-3339
 
  第4B組 Division 4B  
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2012-01-12 1 : 6 BYE 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2012-02-02 1 : 3 4 : 8 5 : 10 BYE 7 : 11 9 : 2
2012-02-09 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 BYE 9 : 4
2012-02-16 1 : 5 BYE 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2012-02-23 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 BYE 10 : 8
2012-03-01 1 : 4 3 : 5 6 : 2 BYE 9 : 10 11 : 8
2012-03-08 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 BYE
2012-03-15 2 : 7 4 : 3 BYE 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2012-03-22 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 BYE
2012-03-29 BYE 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2012-04-19 BYE 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2012-04-26 2 : 8 3 : 11 BYE 6 : 1 7 : 10 9 : 5
2012-05-10 2 : 9 3 : 1 BYE 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2012-05-17 1 : 7 4 : 9 6 : 3 BYE 10 : 2 11 : 5
2012-05-24 2 : 11 BYE 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8
2012-05-31 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 BYE 11 : 4
2012-06-07 2 : 6 4 : 1 5 : 3 BYE 8 : 11 10 : 9
2012-06-14 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 BYE 11 : 9
2012-06-21 1 : 9 3 : 4 BYE 6 : 8 7 : 2 10 : 11
2012-06-28 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 BYE
2012-07-12 1 : 11 BYE 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3
2012-07-26 BYE 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Bulldozer Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Vector Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
3 Explosion Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
4 Happy Together Darts Arcade 2/F., Waite House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
5 Heroine The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 遊戲人間 (Absolute) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 山田鏢社 (Yamada Darts Group) Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
8 懲教署體育會 (C.S.D.S.A.) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
9 Long Ocean Drunker Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
10 Sai Kung Boozers The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
11 Friday Darters Stone Bar & Lounge B1 Capital Bldg., 6-10 Sun Wui Rd., C.W.B. 2808-0530
 
香港飛鏢會 Hong Kong Darts Association‧版權所有‧Copyright © 2012‧Visitors: 901,499