2021-23年度委員會成員 / Committee members of HKDA Committees 2021-23
超級組
Premier
第1組
Div. 1
第2組
Div. 2
第3A組
Div. 3A
第3B組
Div. 3B
第4A組
Div. 4A
第4B組
Div. 4B
第67屆香港飛鏢聯賽 The 67th HKDA League
會員資料 Details of Member
高分完成及最少鏢數記錄由第49屆聯賽開始計算 High Finish & Fast Game Records are start from 49th League
會員號碼:
HKDA Number:
952 會員名稱:
Member Name:
Mr. Fok Chi Tim (霍熾添)
現在組別:
Division:
第2組 Division 2 參加日期:
Join Date:
6th August, 2001
參與屆期:
Join Season:
第65屆 (65 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第64屆 (64 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第63屆 (63 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第62屆 (62 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第61屆 (61 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第60屆 (60 League) - 第2組 (Division 2) - Sparks
第59屆 (59 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第58屆 (58 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第57屆 (57 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第56屆 (56 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第55屆 (55 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第54屆 (54 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第53屆 (53 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第52屆 (52 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第51屆 (51 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第50屆 (50 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第49屆 (49 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第48屆 (48 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第47屆 (47 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第46屆 (46 League) - 第1組 (Division 1) - Sparks
第45屆 (45 League) - 超級組 (Premier Division) - Sparks
Ton 180:
Ton 180:
13 次 (Times)
高分完成:
High Finish:
2 次 (Times)
最少鏢數:
Fast Game:
單人  Single: 3 次 (Times)
雙人 Double: 7 次 (Times)
 
香港飛鏢會 Hong Kong Darts Association‧版權所有‧Copyright © 2024‧Visitors: 6,625,379