Results of The 26th Hong Kong Darts Open 2015 / 第二十六屆香港飛鏢公開賽2015賽果
Final results of Masters 2015 (Men's & Women's)
超級組
Premier
第1組
Div. 1
第2組
Div. 2
第3A組
Div. 3A
第3B組
Div. 3B
第4A組
Div. 4A
第4B組
Div. 4B
冠軍隊對精英隊
Best of The Rest
第61屆香港飛鏢聯賽 The 61st HKDA League
賽 程 表 Schedule
  超級組 Premier Division
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2015-03-09 BYE 3 : 10 6 : 5 8 : 2 9 : 7 11 : 4 13 : 12
2015-03-16 1 : 12 BYE 4 : 9 5 : 2 8 : 6 10 : 13 11 : 7
2015-03-23 2 : 1 3 : 11 5 : 9 BYE 10 : 4 12 : 6 13 : 8
2015-03-30 1 : 10 3 : 13 BYE 6 : 11 7 : 2 9 : 8 12 : 4
2015-04-13 1 : 3 4 : 13 6 : 2 8 : 12 BYE 10 : 7 11 : 5
2015-04-20 2 : 13 4 : 1 5 : 8 7 : 6 9 : 10 BYE 12 : 3
2015-04-27 2 : 3 4 : 6 5 : 1 7 : 8 10 : 12 11 : 9 BYE
2015-05-04 BYE 4 : 3 5 : 7 8 : 1 10 : 11 12 : 9 13 : 6
2015-05-11 2 : 11 3 : 7 BYE 6 : 1 8 : 10 9 : 13 12 : 5
2015-05-18 1 : 9 4 : 5 BYE 8 : 3 10 : 2 11 : 12 13 : 7
2015-06-01 2 : 4 3 : 9 5 : 13 7 : 12 BYE 10 : 6 11 : 1
2015-06-08 1 : 7 3 : 5 6 : 9 8 : 4 BYE 12 : 2 13 : 11
2015-06-15 1 : 13 3 : 6 5 : 10 7 : 4 9 : 2 11 : 8 BYE
2015-06-22 BYE 2 : 8 4 : 11 5 : 6 7 : 9 10 : 3 12 : 13
2015-06-29 2 : 5 BYE 6 : 8 7 : 11 9 : 4 12 : 1 13 : 10
2015-07-06 1 : 2 4 : 10 6 : 12 BYE 8 : 13 9 : 5 11 : 3
2015-07-13 2 : 7 4 : 12 BYE 8 : 9 10 : 1 11 : 6 13 : 3
2015-07-20 2 : 6 3 : 1 5 : 11 7 : 10 BYE 12 : 8 13 : 4
2015-07-27 1 : 4 3 : 12 6 : 7 8 : 5 10 : 9 BYE 13 : 2
2015-08-03 1 : 5 3 : 2 6 : 4 8 : 7 9 : 11 12 : 10 BYE
2015-08-10 1 : 8 BYE 3 : 4 6 : 13 7 : 5 9 : 12 11 : 10
2015-08-17 1 : 6 BYE 5 : 12 7 : 3 10 : 8 11 : 2 13 : 9
2015-08-24 2 : 10 3 : 8 5 : 4 BYE 7 : 13 9 : 1 12 : 11
2015-09-07 1 : 11 4 : 2 6 : 10 BYE 9 : 3 12 : 7 13 : 5
2015-09-14 2 : 12 4 : 8 5 : 3 7 : 1 9 : 6 BYE 11 : 13
2015-09-21 2 : 9 4 : 7 6 : 3 8 : 11 10 : 5 BYE 13 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Bullshitters The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
2 Far Kennel The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
3 遊戲人間 II (Absolute II) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
4 Red Indians M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
5 Kowloon Hot Pot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 Dreamer The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 Chinese Darters Green Darts Cafe & Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
8 Greendarts Fire Fox Green Darts Cafe & Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
9 Soul Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
10 Chili Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
11 Whatever Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
12 Assassin A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
13 JDarts Marvelous Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
 
  第1組 Division 1
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015-03-09 BYE 3 : 10 6 : 5 8 : 2 9 : 7 11 : 4
2015-03-16 1 : 12 BYE 4 : 9 5 : 2 8 : 6 11 : 7
2015-03-23 2 : 1 3 : 11 5 : 9 BYE 10 : 4 12 : 6
2015-03-30 1 : 10 BYE 6 : 11 7 : 2 9 : 8 12 : 4
2015-04-13 1 : 3 BYE 6 : 2 8 : 12 10 : 7 11 : 5
2015-04-20 BYE 4 : 1 5 : 8 7 : 6 9 : 10 12 : 3
2015-04-27 2 : 3 4 : 6 5 : 1 7 : 8 10 : 12 11 : 9
2015-05-04 BYE 4 : 3 5 : 7 8 : 1 10 : 11 12 : 9
2015-05-11 2 : 11 3 : 7 BYE 6 : 1 8 : 10 12 : 5
2015-05-18 1 : 9 4 : 5 BYE 8 : 3 10 : 2 11 : 12
2015-06-01 2 : 4 3 : 9 BYE 7 : 12 10 : 6 11 : 1
2015-06-08 1 : 7 3 : 5 6 : 9 8 : 4 BYE 12 : 2
2015-06-15 BYE 3 : 6 5 : 10 7 : 4 9 : 2 11 : 8
2015-06-22 BYE 2 : 8 4 : 11 5 : 6 7 : 9 10 : 3
2015-06-29 2 : 5 BYE 6 : 8 7 : 11 9 : 4 12 : 1
2015-07-06 1 : 2 4 : 10 6 : 12 BYE 9 : 5 11 : 3
2015-07-13 2 : 7 BYE 4 : 12 8 : 9 10 : 1 11 : 6
2015-07-20 2 : 6 3 : 1 BYE 5 : 11 7 : 10 12 : 8
2015-07-27 1 : 4 BYE 3 : 12 6 : 7 8 : 5 10 : 9
2015-08-03 1 : 5 3 : 2 6 : 4 8 : 7 9 : 11 12 : 10
2015-08-10 1 : 8 BYE 3 : 4 7 : 5 9 : 12 11 : 10
2015-08-17 1 : 6 BYE 5 : 12 7 : 3 10 : 8 11 : 2
2015-08-24 2 : 10 3 : 8 5 : 4 BYE 9 : 1 12 : 11
2015-09-07 1 : 11 4 : 2 BYE 6 : 10 9 : 3 12 : 7
2015-09-14 2 : 12 4 : 8 5 : 3 7 : 1 9 : 6 BYE
2015-09-21 BYE 2 : 9 4 : 7 6 : 3 8 : 11 10 : 5
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Red Indian Arms Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
2 Revolution Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
3 Explosion M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
4 That's It The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
5 My Friend M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
6 Kowloon Sha Pot M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
7 Schooner in Long Ocean Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
8 Toys New Royal Arms 1/F., Mirage Ctr., 13-15 Thomson Rd., Wan Chai. 2529-2390
9 Outshot Tai Po Darts Club 1/F., 9-11 Kwong Fuk Rd., Tai Po, N. T. 9680-7172
10 遊戲人間 VII (Absolute VII) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
11 Unknown Vion 13/F., Vincent Comm. Ctr., 21 Hillwood Rd., T.S.T 6625-4214
12 Fire Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
 
  第2組 Division 2
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015-03-10 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2015-03-17 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2015-03-24 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2015-03-31 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2015-04-14 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2015-04-21 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2015-05-05 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2015-05-12 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2015-05-19 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2015-05-26 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2015-06-02 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2015-06-09 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2015-06-23 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2015-07-07 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2015-07-14 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2015-07-21 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2015-08-11 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2015-08-18 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2015-08-25 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2015-09-08 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2015-09-15 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2015-09-22 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Playgroup S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
2 BB Team S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
3 Sparks Smart Bar 14/F., Richmond Plaza, 496 Jaffe Rd., C.W.B 2895-6488
4 Foreign Gun Darts 180 7/F., Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai, 9226-6916
5 Night Walker Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
6 Darts Base Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
7 Sai Kung Cowboys The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
8 He He 709394 Smart Bar 14/F., Richmond Plaza, 496 Jaffe Rd., C.W.B 2895-6488
9 Dark Horse - Long Ocean Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
10 風花雪 (Moon Darts) M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
11 Evil Unicorn A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
12 The Rhino Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
 
  第3A組 Division 3A
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015-03-11 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2015-03-18 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2015-03-25 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2015-04-08 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2015-04-15 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2015-04-22 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2015-05-06 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2015-05-13 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2015-05-20 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2015-05-27 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2015-06-03 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2015-06-10 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2015-06-24 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2015-07-08 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2015-07-15 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2015-07-22 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2015-08-12 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2015-08-19 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2015-08-26 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2015-09-09 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2015-09-16 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2015-09-23 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 HangOver DC Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
2 Red Indian Kids Boulder 7 Pub 2/F., Hai Xin Bldg., 17 Hart Avenue, T.S.T 6681-6384
3 Deep Power S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
4 Deep Power Junior S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
5 Kowloon Jackpot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 遊戲人間 (Absolute) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 Astro V Darts 180 7/F., Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai, 9226-6916
8 NT 11 Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
9 懲教署體育會 (C.S.D.S.A.) DMC Gallery HK Flat C1, 3/F, Tsun Win Factory Bldg, 60 Tsun Yip St, Kwun Tong , Kowloon 9611-6448
10 Darts Hunter A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
11 Fire Fox Phoenix Green Darts Cafe & Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
12 Nice Shot M8 Cafe & Pub 1/F., Carlton Court, 80 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom, Kowloon 2332-3411
 
  第3B組 Division 3B
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2015-03-11 1 : 6 BYE 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2015-03-18 1 : 3 4 : 8 5 : 10 BYE 7 : 11 9 : 2
2015-03-25 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 BYE 9 : 4
2015-04-08 1 : 5 BYE 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2015-04-15 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 BYE 10 : 8
2015-04-22 1 : 4 3 : 5 6 : 2 BYE 9 : 10 11 : 8
2015-05-06 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 BYE
2015-05-13 2 : 7 4 : 3 BYE 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2015-05-20 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 BYE
2015-05-27 BYE 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2015-06-03 BYE 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2015-06-10 2 : 8 3 : 11 BYE 6 : 1 7 : 10 9 : 5
2015-06-24 2 : 9 3 : 1 BYE 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2015-07-08 1 : 7 4 : 9 6 : 3 BYE 10 : 2 11 : 5
2015-07-15 2 : 11 BYE 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8
2015-07-22 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 BYE 11 : 4
2015-08-12 2 : 6 4 : 1 5 : 3 BYE 8 : 11 10 : 9
2015-08-19 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 BYE 11 : 9
2015-08-26 1 : 9 3 : 4 BYE 6 : 8 7 : 2 10 : 11
2015-09-09 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 BYE
2015-09-16 1 : 11 BYE 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3
2015-09-23 BYE 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Bulldozer Boulder 7 Pub 2/F., Hai Xin Bldg., 17 Hart Avenue, T.S.T 6681-6384
2 Brothers Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
3 Long Ocean Buzz Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
4 Long Ocean Drunker Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
5 Cathay Pacific Airways @Home Pub 3/F., Tak Sing Alliance Bldg., 115 Chatham Rd., T.S.T. 2735-5988
6 Obarla Sun Mong Club 3/F., Block B, Hung Hom Comm. Ctr., 37-39 Ma Tau Wai road, Hung Hom, Kowloon 2882-3312
7 Magician A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
8 Sai Kung Boozers The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
9 Happy Together Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
10 Heroine Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
11 Q Darts Q on Ashley 1/F., EA Tower, 18 Ashley Rd., T.S.T 2736-6311
 
  第4A組 Division 4A
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015-03-12 1 : 6 BYE 4 : 12 5 : 9 10 : 7 11 : 3
2015-03-19 1 : 3 BYE 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2015-03-26 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 BYE
2015-04-09 1 : 5 3 : 12 6 : 7 BYE 10 : 4 11 : 2
2015-04-16 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 BYE 12 : 9
2015-04-23 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 BYE
2015-05-07 BYE 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2015-05-21 2 : 7 4 : 3 5 : 12 BYE 9 : 1 11 : 10
2015-05-28 2 : 5 BYE 4 : 7 6 : 9 10 : 1 12 : 11
2015-06-11 2 : 12 3 : 9 5 : 4 BYE 10 : 6 11 : 1
2015-06-18 1 : 12 4 : 2 BYE 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2015-06-25 BYE 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2015-09-17 2 : 9 3 : 1 BYE 6 : 12 10 : 5 11 : 7
2015-07-16 1 : 7 4 : 9 6 : 3 10 : 2 11 : 5 BYE
2015-07-23 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 BYE 12 : 3
2015-07-30 1 : 2 3 : 7 6 : 5 9 : 12 BYE 11 : 4
2015-08-13 2 : 6 4 : 1 5 : 3 10 : 9 BYE 12 : 7
2015-08-20 BYE 2 : 3 4 : 6 5 : 7 10 : 12 11 : 9
2015-08-27 1 : 9 3 : 4 BYE 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2015-09-03 1 : 10 BYE 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2015-09-10 1 : 11 4 : 5 6 : 10 BYE 9 : 3 12 : 2
2015-09-24 2 : 4 3 : 10 BYE 6 : 11 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Long Ocean Dartsholic Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
2 Outshot Gold Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
3 Aim Red Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
4 Garlic Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
5 A Plus A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
6 Happy Moment A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
7 SC Darts DMC Gallery HK Flat C1, 3/F, Tsun Win Factory Bldg, 60 Tsun Yip St, Kwun Tong , Kowloon 9611-6448
8 DMC Fly 退出 Withdrawn
9 Red Indians@Striking K & W Bar LG/F., Shop A, Nam Kwong Bldg., 11A Tseng Choi St., Tuen Mun 2430-2668
10 JDarts Youth Miki Darts Shop by JDarts 9/F., Oriental House, 24-26 Argyle St., Mong Kok 2219-9725
11 S Club S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
12 Running Bears Green Darts Cafe & Bar Flat B, 1/F., Tada Bldg., 87 Wing Lok St., Sheung Wan. 2851-1166
 
  第4B組 Division 4B
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015-03-12 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2015-03-19 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2015-03-26 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2015-04-09 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2015-04-16 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2015-04-23 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2015-05-07 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2015-05-21 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2015-05-28 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2015-06-11 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2015-06-18 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2015-06-25 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2015-09-17 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2015-07-16 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2015-07-23 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2015-07-30 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2015-08-13 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2015-08-20 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2015-08-27 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2015-09-03 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2015-09-10 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2015-09-24 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Amazing Darts Tai Po Darts Club 1/F., 9-11 Kwong Fuk Rd., Tai Po, N. T. 9680-7172
2 Long Ocean Brothers Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
3 Brilliant Darts Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
4 Whatz Dartz Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
5 Two The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 Victor The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 Best Movie @Home Pub 3/F., Tak Sing Alliance Bldg., 115 Chatham Rd., T.S.T. 2735-5988
8 DartsKillers Darts Eternal 10/F., Po Shau Ctr., 115 How Ming St., Kwun Tong 9384-8481
9 i-Party Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
10 山田鏢社 (Yamada Darts Group) Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
11 遊戲人間 IX (Absolute IX) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
12 So Bun Fun S Club 13/F., Universal House, 229-230 Gloucester Rd., C.W.B, Hong Kong 3499-1566
 
香港飛鏢會 Hong Kong Darts Association‧版權所有‧Copyright © 2024‧Visitors: 6,635,261