鳴謝飛鏢品牌one80送出紀念品予應屆聯賽會員 / Sincerely thank you to one80 for providing the souvenirs to all current 56th HKDA League players
22屆香港公開賽2011 / 22nd Hong Kong Open 2011
56th League Presentation & MATISSE 57th League Registration
Carnival Bar Hong Kong Masters 2011 ~ Final Results
超級組
Premier
第1組
Div. 1
第2組
Div. 2
第3A組
Div. 3A
第3B組
Div. 3B
第4A組
Div. 4A
第4B組
Div. 4B
冠軍隊對精英隊
Best of The Rest
第56屆香港飛鏢會聯賽 The 56th HKDA League
賽 程 表 Schedule
  超級組 Premier Division
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011-04-11 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2011-04-18 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2011-05-16 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2011-05-23 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2011-05-30 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2011-06-13 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2011-06-20 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2011-06-27 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2011-07-04 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2011-07-11 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2011-07-18 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2011-07-25 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2011-08-01 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2011-08-08 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2011-08-15 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2011-08-22 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2011-08-29 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2011-09-05 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2011-09-19 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2011-09-26 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2011-10-03 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2011-10-10 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Dreamer The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
2 Simple Devil x Nano by iDarts 1/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Rd., Wan Chai. 9848-8858
3 Marvelous Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
4 Fire Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
5 Skitz Toerags Skitz Sports Bar & Grill 5/F., The Phoenix Bldg., 21-25 Luard Rd., Wan Chai. 2866-3277
6 Skitz - Eagles Skitz Sports Bar & Grill 5/F., The Phoenix Bldg., 21-25 Luard Rd., Wan Chai. 2866-3277
7 Kowloon Hot Pot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
8 遊戲人間 II (Absolute II) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
9 Point Load Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
10 Bullshitters The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
11 Nice Shot New Top Inn Pub Shop 141-146, 1/F., New Mandarin Plaza, T.S.T. 3529-2108
12 Chinese Darters Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
 
  第1組 Division 1
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011-04-11 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2011-04-18 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2011-05-16 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2011-05-23 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2011-05-30 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2011-06-13 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2011-06-20 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2011-06-27 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2011-07-04 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2011-07-11 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2011-07-18 1 : 12 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2011-07-25 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2011-08-01 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2011-08-08 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2011-08-15 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2011-08-22 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2011-08-29 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2011-09-05 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2011-09-19 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2011-09-26 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2011-10-03 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2011-10-10 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Toys New Royal Arms 1/F., Mirage Ctr., 13-15 Thomson Rd., Wan Chai. 2529-2390
2 Munich The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
3 Red Indians Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
4 Best Movie Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
5 Sparks Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
6 Assassin Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
7 Schooner Basso Bar 1/F., Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Rd., T.S.T East. 2722-1818
8 1st Filipino Darters Home Lounge LG/F., Au's Bldg., 17-19 Hollywood Rd., Central. 2537-1000
9 Far Kennel The Doghouse Shop A3, G/F., Block B, Hay Wah Bldg., 72-86 Lockhart Rd., Wan Chai. 2528-0868
10 Flash Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
11 Who Cares Remembar 8/F., The Wave Bldg., 184 Nathan Rd., T.S.T. 3104-1896
12 Cool I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
 
  第2組 Division 2
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011-04-12 1 : 6 4 : 12 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2011-04-19 1 : 3 4 : 8 5 : 10 7 : 11 9 : 2 12 : 6
2011-04-26 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 9 : 4 12 : 8
2011-05-03 1 : 5 3 : 12 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2011-05-17 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 10 : 8 12 : 9
2011-05-24 1 : 4 3 : 5 6 : 2 7 : 12 9 : 10 11 : 8
2011-05-31 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 12 : 10
2011-06-14 2 : 7 4 : 3 5 : 12 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2011-06-21 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 12 : 11
2011-06-28 2 : 12 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2011-07-05 1 : 12 2 : 4 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2011-07-12 2 : 8 3 : 11 6 : 1 7 : 10 9 : 5 12 : 4
2011-07-19 2 : 9 3 : 1 6 : 12 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2011-07-26 1 : 7 4 : 9 6 : 3 8 : 12 10 : 2 11 : 5
2011-08-02 2 : 11 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8 12 : 3
2011-08-09 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 9 : 12 11 : 4
2011-08-16 2 : 6 4 : 1 5 : 3 8 : 11 10 : 9 12 : 7
2011-08-23 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 10 : 12 11 : 9
2011-08-30 1 : 9 3 : 4 6 : 8 7 : 2 10 : 11 12 : 5
2011-09-06 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 11 : 12
2011-09-27 1 : 11 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3 12 : 2
2011-10-11 3 : 10 4 : 2 6 : 11 8 : 5 9 : 7 12 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 N. T. Darters Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Metro Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
3 Never Mind Darts 180 Pub 7/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai, Hong Kong -
4 Deep Power Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
5 Cathay Pacific Airways Dakotas Bar & Lounge 1/F., Headland Hotel, 8 Scenic Rd., HK International Airport. 2747-4782
6 That's It Grand Pub G/F., May Bong Mansion, 221-225 Sai Yeung Choi St. North, Prince Edward. 2784-5688
7 Land Lord Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
8 Baby Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
9 Skitz - Unknown Skitz Sports Bar & Grill 5/F., The Phoenix Bldg., 21-25 Luard Rd., Wan Chai. 2866-3277
10 Whatever Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
11 遊戲人間 IV (Absolute IV) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
12 Dice Devil Up Stair Pub Shop 136-138, 1/F., New Mandarin Plaza, T.S.T. 2369-2119
 
  第3A組 Division 3A
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011-04-13 1 : 9 3 : 6 5 : 4 7 : 8 10 : 2
2011-04-20 2 : 1 4 : 9 6 : 7 8 : 5 10 : 3
2011-04-27 1 : 4 3 : 2 5 : 6 7 : 10 9 : 8
2011-05-04 2 : 7 3 : 1 8 : 4 9 : 6 10 : 5
2011-05-18 1 : 8 5 : 2 6 : 4 7 : 3 9 : 10
2011-05-25 2 : 9 3 : 5 7 : 1 8 : 6 10 : 4
2011-06-01 4 : 2 5 : 7 6 : 1 8 : 10 9 : 3
2011-06-08 2 : 8 3 : 4 5 : 1 7 : 9 10 : 6
2011-06-29 1 : 10 4 : 7 6 : 2 8 : 3 9 : 5
2011-07-13 2 : 10 4 : 5 6 : 3 8 : 7 9 : 1
2011-07-27 1 : 2 3 : 10 5 : 8 7 : 6 9 : 4
2011-08-03 2 : 3 4 : 1 6 : 5 8 : 9 10 : 7
2011-08-17 1 : 3 4 : 8 5 : 10 6 : 9 7 : 2
2011-08-24 2 : 5 3 : 7 4 : 6 8 : 1 10 : 9
2011-09-07 1 : 7 4 : 10 5 : 3 6 : 8 9 : 2
2011-09-14 1 : 6 2 : 4 3 : 9 7 : 5 10 : 8
2011-09-28 1 : 5 4 : 3 6 : 10 8 : 2 9 : 7
2011-10-12 2 : 6 3 : 8 5 : 9 7 : 4 10 : 1
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Carnival Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Flyers Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
3 Deja Vu Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
4 Sniper Darts Arcade 2/F., Waitex House, 7-9 Mong Kok Rd., Mong Kok (Entrance at Cheung Wong Rd.). 2395-9007
5 Tavern Developer Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
6 Soul Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
7 Long Ocean Buzz Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
8 He He 709394 Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
9 Sai Kung Cowboys The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
10 Brothers The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
 
  第3B組 Division 3B
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011-04-14 1 : 6 BYE 5 : 9 8 : 2 10 : 7
2011-04-28 1 : 3 4 : 8 5 : 10 BYE 9 : 2
2011-05-05 2 : 10 3 : 6 BYE 7 : 1 9 : 4
2011-05-12 1 : 5 BYE 6 : 7 8 : 9 10 : 4
2011-05-19 2 : 1 BYE 5 : 6 7 : 3 10 : 8
2011-05-26 1 : 4 3 : 5 6 : 2 BYE 9 : 10
2011-06-02 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 BYE
2011-06-09 2 : 7 4 : 3 BYE 8 : 6 9 : 1
2011-06-16 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1
2011-06-23 BYE 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6
2011-07-07 BYE 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3
2011-07-21 2 : 8 BYE 6 : 1 7 : 10 9 : 5
2011-07-28 2 : 9 3 : 1 BYE 8 : 4 10 : 5
2011-08-04 1 : 7 4 : 9 BYE 6 : 3 10 : 2
2011-08-18 BYE 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8
2011-08-25 1 : 2 3 : 7 BYE 6 : 5 8 : 10
2011-09-01 2 : 6 4 : 1 5 : 3 BYE 10 : 9
2011-09-08 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 BYE
2011-09-15 1 : 9 3 : 4 BYE 6 : 8 7 : 2
2011-09-29 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6
2011-10-06 BYE 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3
2011-10-13 BYE 2 : 4 3 : 10 8 : 5 9 : 7
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Chili Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
2 Phoenix Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
3 Night Walker Darts Base G/F., Foo Hoo Ctr., 3-3A Austin Avenue, T.S.T. 2302-1225
4 Assassin Astro Session 5 Lounge 5/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai. 3102-9355
5 遊戲人間 III (Absolute III) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
6 Magician A-Plus Restaurant 3/F, Tiffan Tower, 197-199 Wan Chai Rd., Wan Chai. 2802-8768
7 Red Indian Arms Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
8 Obarla I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
9 Darts Element Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
10 Dark Horse Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
 
  第4A組 Division 4A
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011-04-14 1 : 6 BYE 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2011-04-28 1 : 3 4 : 8 5 : 10 BYE 7 : 11 9 : 2
2011-05-05 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 BYE 9 : 4
2011-05-12 1 : 5 BYE 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2011-05-19 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 BYE 10 : 8
2011-05-26 1 : 4 3 : 5 6 : 2 BYE 9 : 10 11 : 8
2011-06-02 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 BYE
2011-06-09 2 : 7 4 : 3 BYE 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2011-06-16 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 BYE
2011-06-23 BYE 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2011-07-07 BYE 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2011-07-21 2 : 8 3 : 11 BYE 6 : 1 7 : 10 9 : 5
2011-07-28 2 : 9 3 : 1 BYE 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2011-08-04 1 : 7 4 : 9 6 : 3 BYE 10 : 2 11 : 5
2011-08-18 2 : 11 BYE 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8
2011-08-25 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 BYE 11 : 4
2011-09-01 2 : 6 4 : 1 5 : 3 BYE 8 : 11 10 : 9
2011-09-08 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 BYE 11 : 9
2011-09-15 1 : 9 3 : 4 BYE 6 : 8 7 : 2 10 : 11
2011-09-29 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 BYE
2011-10-06 1 : 11 BYE 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3
2011-10-13 BYE 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Sparta Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
2 山田鏢社 (Yamada Darts Group) Shooter Darts Flat A, 14/F., World Interests Bldg., Tsun Yip Lane, Kwun Tong. 6121-8000
3 Kowloon Sha Pot The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
4 懲教署體育會 (C.S.D.S.A.) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
5 Long Ocean Drunker Long Ocean Rest. & Lounge G/F., 237-239 Sai Yee St., Mong Kok. 2380-2889
6 Sai Kung Boozers The Boozer G/F., 57 Yi Chun St., Sai Kung. 2792-9311
7 HangOver I Pub 8/F., 27 Ashley Rd., T.S.T, Kowlooon. 9261-5434
8 Drunker X P Drink's Darts Bar Room 102, Kelly Comm. Ctr., 570-572 Nathan Rd., Mong Kok. 3188-1453
9 Friends Grand Pub G/F., May Bong Mansion, 221-225 Sai Yeung Choi St. North, Prince Edward. 2784-5688
10 Incredible Railway Tavern G/F., 4-6 Chik Luk Lane, Tai Wai. 2691-6500
11 Friday Darters Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
 
  第4B組 Division 4B
日期 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011-04-14 1 : 6 BYE 5 : 9 8 : 2 10 : 7 11 : 3
2011-04-28 1 : 3 4 : 8 5 : 10 BYE 7 : 11 9 : 2
2011-05-05 2 : 10 3 : 6 5 : 11 7 : 1 BYE 9 : 4
2011-05-12 1 : 5 BYE 6 : 7 8 : 9 10 : 4 11 : 2
2011-05-19 2 : 1 4 : 11 5 : 6 7 : 3 BYE 10 : 8
2011-05-26 1 : 4 3 : 5 6 : 2 BYE 9 : 10 11 : 8
2011-06-02 1 : 8 3 : 2 6 : 4 7 : 5 9 : 11 BYE
2011-06-09 2 : 7 4 : 3 BYE 8 : 6 9 : 1 11 : 10
2011-06-16 2 : 5 4 : 7 6 : 9 8 : 3 10 : 1 BYE
2011-06-23 BYE 3 : 9 5 : 4 8 : 7 10 : 6 11 : 1
2011-07-07 BYE 4 : 2 5 : 8 7 : 9 10 : 3 11 : 6
2011-07-21 2 : 8 3 : 11 BYE 6 : 1 7 : 10 9 : 5
2011-07-28 2 : 9 3 : 1 BYE 8 : 4 10 : 5 11 : 7
2011-08-04 1 : 7 4 : 9 6 : 3 BYE 10 : 2 11 : 5
2011-08-18 2 : 11 BYE 4 : 10 5 : 1 7 : 6 9 : 8
2011-08-25 1 : 2 3 : 7 6 : 5 8 : 10 BYE 11 : 4
2011-09-01 2 : 6 4 : 1 5 : 3 BYE 8 : 11 10 : 9
2011-09-08 2 : 3 4 : 6 5 : 7 8 : 1 BYE 11 : 9
2011-09-15 1 : 9 3 : 4 BYE 6 : 8 7 : 2 10 : 11
2011-09-29 1 : 10 3 : 8 5 : 2 7 : 4 9 : 6 BYE
2011-10-06 1 : 11 BYE 4 : 5 6 : 10 7 : 8 9 : 3
2011-10-13 BYE 2 : 4 3 : 10 6 : 11 8 : 5 9 : 7
 
# 隊伍 Team Name 主場 Venue Name 主場地址 Venue Address 電話 Tel
1 Vector Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
2 Bulldozer Carnival Bar 1/F., Regal Riverside Hotel, 34 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin. 2132-1280
3 遊戲人間 VI (Absolute VI) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
4 Heroine The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
5 Deep Power Junior Stone Bar & Lounge 20/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wa St., C.W.B, Hong Kong 2808-0530
6 遊戲人間 (Absolute) The China Coast Pub G/F., Regal Oriental Hotel, 30-38 Sa Po Rd., Kowloon City. 2132-3393
7 Evils Darters Drink's Darts Bar Room 102, Kelly Comm. Ctr., 570-572 Nathan Rd., Mong Kok. 3188-1453
8 Shandies The Duke of York Shop 3-4, Sai Kung Bldg, 42-56 Fuk Man Rd., Sai Kung. 2791-6255
9 Up Stair Up Stair Pub Shop 136-138, 1/F., New Mandarin Plaza, T.S.T. 2369-2119
10 i-Party New Top Inn Pub Shop 141-146, 1/F., New Mandarin Plaza, T.S.T. 3529-2108
11 Hebe 501 Hebe One O One G/F., 112 Pak Sha Wan, Sai Kung 2335-5515
 
香港飛鏢會 Hong Kong Darts Association‧版權所有‧Copyright © 2024‧Visitors: 6,630,504